El diputado provincial, Martín Navas, ha dado cuenta esta mañana del desarrollo de las ayudas dirigidas a municipios de la provincia para la actuación en infraestructuras turísticas en diferentes proyectos con un valor de 500.000 euros en una partida que se agotará al completo gracias a la aceptación de 27 proyectos de las 44 solicitudes presentadas.

Aunque Navas no ha entrado en la enumeración de los 27 municipios, ha indicado el procedimiento de concesión de la subvención, que ha sido otorgado por puntuación conforme a las bases de la convocatoria que han valorado tres técnicos de Diputación, de las áreas de cultura, turismo y de obras.

La financiación máxima de las obras era de un 50% para los proyectos valorados entre 71 y 100 puntos, si bien todas las actuaciones aprobadas se han quedado por debajo, con una financiación del 40%. Para la valoración de las actuaciones presentadas se han tenido en cuenta aspectos como la desestacionalización del turismo, la actuación en Bienes de Interés Cultural, las infraestructuras y las innovaciones o novedades. En el caso de los proyectos que tienen previsto actuar en los Bienes de Interés Cultural, están pendientes del visto bueno por parte de Patrimonio, por lo que en el caso de quedar fuera, se continuarían subvencionando otros proyectos hasta quedar agotada la cuantía presupuestaria. 

Ayuntamiento Inversión solicitada % Subvención Subvención concedida
Abejar 75.000€ 40% 23.600€
Ágreda 74.997€ 40% 29.998,85€
Almazán 83.469€ 40% 30.000€
Arcos de Jalón 41.343,71€ 40% 8.000€
Berlanga 29724,55€ 40% 11.889,82€
Borobia 74.949,96€ 40% 27.000€
Cabrejas del Pinar 21.374€ 40% 8.549,60€
Castilfrío Sierra 60.000€ 40% 11.600€
Cubo de la Solana 2.500€ 40% 1.000€
Duruelo de la Sierra 51.262,04€ 40% 20.504,80€
El Burgo de Osma 63.843,04€ 40% 25.537,22€
El Royo 15.000€ 40% 6.000€
Fuentes de Magaña 75.000€ 40% 30.000€
Garray 135.000€ 40% 30.000€
Gormaz 75.000€ 40% 10.000€
Langa de Duero 78.907,12€ 40% 30.000€
Medinaceli 142.713,83€ 40% 30.000€
Morón de Almazán 50.000€ 40% 20.000€
Muriel Viejo 39.430,78€ 40% 15.772,31€
Navaleno 21.757,98€ 40% 8.703,19€
Quintanas Gormaz 22.000€ 40% 8.800€
Rioseco 66.348,84€ 40% 26.539,53€
San Esteban 93.358,13€ 40% 30.000€
San Leonardo 45.000€ 40% 18.000€
Villar del Río 24.200€ 40% 9.680€
Vinuesa 50.822,42€ 40% 30.328,97€
Yanguas 21.175€ 40% 8.470€
499.974,29€

Galería de Imágenes

Comparte esta Página